<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WaveTrading &#187; Aandeel van de dag</title>
	<atom:link href="http://www.wavetrading.nl/category/aandeel-van-de-dag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavetrading.nl</link>
	<description>geld verdienen met een algoritme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aandeel van de dag: Shell</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-shell-3/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-shell-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Royal Dutch Shell.&#160;Dit fonds&#160;is vanaf begin juli al ruim 10% meer waard geworden. Gisteren werd bekend gemaakt dat Shell de downstream-activiteiten van het bedrijf wilt verkopen. Ons&#160;advies is om long te gaan boven de 20,81. Wanneer het aandeel hieronder sluit, adviseren wij om uw positie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-shell-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Reed Elsevier</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-reed-elsevier-4/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-reed-elsevier-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Reed&#160;Elsevier. Dit fonds had vorige week, net als menig ander aandeel, de stijgende lijn weer te&#160;pakken.&#160;Afgelopen dinsdag heeft Elsevier de opgaande trendlijn naar onderen&#160;proberen te doorbreken, maar dit is niet gelukt. Dit duidt meestal op een teken van sterkte. Vandaar dat ons advies ook is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-reed-elsevier-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Unibail</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-3/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Unibail Rodamco. Dit fonds&#160;laat op korte termijn een stijgende trend zien.&#160;Ook vandaag laat Unibail wederom&#160;een grootse stijging zien. Dat heeft te maken met het nieuws dat het fonds 2 miljard euro terug gaat betalen aan de beleggers. Vandaar dat ons advies&#160;long is. Wij adviseren uw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Philips</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-philips-5/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-philips-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Philips. Dit fonds&#160;is ruim 5% in waarde verminderd in&#160;de laatste twee koersdagen. Vandaar dat wij&#160;niet positief tegen&#160;het&#160;aandeel aankijken.&#160;Wij&#160;adviseren echter pas om short&#160;te gaan, wanneer Philips sluit onder de 24,36.&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-philips-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Aegon</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-aegon-8/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-aegon-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Aegon. Dit fonds fluctueerde de afgelopen maanden hevig. Voor nu geldt dat&#160;het aandeel al een paar dagen de weg naar boven heeft ingeslagen.&#160;Wij worden echter pas postief wanneer Aegon sluit boven de 4,76. Wanneer dit niet&#160;zal gebeuren, adviseren wij om short te gaan onder de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-aegon-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: ASML</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-asml-6/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-asml-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is ASML. Ook dit fonds maakt een correctie na de enorme daling van de beurzen (en dus ook fondsen)&#160;van de afgelopen 2 weken. Wij worden echter pas positief, wanneer&#160;het aandeel zich&#160;boven&#160;23,82 bevindt.
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-asml-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: TomTom</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-tomtom/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-tomtom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Tom Tom.&#160;Dit fonds zit vanaf eind april&#160;in een neergaand trendkanaal. Zolang Tom Tom zich onder 4,80 begeeft blijven we negatief over dit aandeel. Ons advies is om elke&#160;stijging&#160;onder de 4,80 te gebruiken om een shortpositie in te nemen.&#160; 
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-tomtom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: ING</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-ing-8/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-ing-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is ING. Dit fonds&#160;zit al&#160;vanaf april&#160;in een dalend&#160;trendkanaal. Even leek het erop dat de koersen afstand wilden nemen van het kanaal maar daar was uiteindelijk geen sprake van. Een slecht teken.&#160;Ons advies is om elke&#160;stijging te gebruiken om een shortpositie&#160;onder 6,80 in te nemen.
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-ing-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Unibail</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-2/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Unibail Rodamco. Dit fonds&#160;zit tegen de stoploss aan en&#160;de vraag is dan ook of het aandeel&#160;onder 132,36&#160;zal sluiten. Mocht dit het geval zijn, dan adviseren wij om short te gaan.&#160;Wanneer dit niet het&#160;geval zal zijn, dan behoort een longpositie tot de mogelijkheden.
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: DSM</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/06/aandeel-van-de-dag-dsm-5/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/06/aandeel-van-de-dag-dsm-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is DSM. Dit fonds&#160;heeft de afgelopen dagen een zware daling meegemaakt. Het aandeel is hierdoor dan ook uit het trendkanaal gevallen. De financial times gaf gisteren&#160;aan dat DSM deze week met een doorbraak in de ontwikkelingen van biobrandstoffen komt.&#160;Deze doorbraak is nog niet terug te zien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/06/aandeel-van-de-dag-dsm-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
