<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WaveTrading &#187; Aandeel van de dag</title>
	<atom:link href="http://www.wavetrading.nl/category/aandeel-van-de-dag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavetrading.nl</link>
	<description>geld verdienen met een algoritme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aandeel van de dag: ING</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-ing-21/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-ing-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is ING. Dit fonds&#160;ligt er momenteel&#160;zwak bij. Het fonds begeeft zich nog steeds in een neergaande spiraal vanaf het topje dat in april werd gemaakt. Zolang de koers onder de 5,89 beweegt, kijken we uit naar shortposities.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-ing-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Wereldhave</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-wereldhave-13/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-wereldhave-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Het aandeel van de dag is Wereldhave. Dit fonds heeft vanaf juli een behoorlijke duikeling naar beneden meegemaakt.&#160;Het lijkt erop dat een herstel is ingezet maar we blijven voorzichting. Voor longposities houden we de 54,65 als stoploss aan.&#160;&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-wereldhave-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Heineken</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7151/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7151/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/2011/08/7151/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Heineken. Dit&#160;fonds houdt eveneens de voeten niet droog en probeert steun te vinden rond de 30 euro. Let op het gat in de grafiek dat een paar dagen geleden is ontstaan.&#160;Hoe dan ook we blijven uitkijken naar een shortpositie zolang onder de 35,45.&#160;&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Wolters Kluwer</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-wolters-kluwer-14/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-wolters-kluwer-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Wolters Kluwer.&#160;Dit fonds zit al tijden in een&#160;neerwaartse spiraal en probeert een bodem te plaatsen tussen de 12 en 13 euro.&#160;We blijven sceptisch zolang dit fonds onder de 13,62 beweegt.&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-wolters-kluwer-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Akzo Nobel</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7084/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7084/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 09:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/2011/08/7084/</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Akzo&#160;Nobel.&#160;Dit fonds&#160;heeft het vanaf juni moeilijk sinds de koers uit het stijgende trendkanaaltje is gezakt. Het fonds probeert een bodem te zetten rond 34-37 euro maar of het daarin zal slagen is de vraag. Blijf short zolang onder de 37,82.&#160; 
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7084/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Ahold</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-ahold-13/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-ahold-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7048</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Ahold.&#160;Dit fonds&#160;zat&#160;zo&#39;n half jaar in een licht&#160;dalend trendkanaal, maar&#160;is hier onlangs naar beneden uitgebroken.&#160;Vandaar dat ons advies&#160;short is, zolang het aandeel&#160;onder de&#160;8,48 &#160;blijft sluiten.&#160;&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-ahold-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Aegon</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-aegon-18/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-aegon-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 23:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7031</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Aegon. Dit fonds heeft het vanaf de maand april moeilijk met koerbewegingen die gestaag lager gaan. Vanaf begin augustus is er een versnelling naar beneden opgetreden, doordat het fonds uit het neergaande trendkanaal is gesprongen. We blijven voorzichtig met elke opgaande beweging en kijken uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-aegon-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Unibail Rodamco</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-unibail-rodamco-9/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-unibail-rodamco-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 09:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7013</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Unibail Rodamco. Dit fonds is recentelijk door de opwaartse steunlijn gevallen en heeft een laagste stand aangetikt van 124,50. Nu zal moeten blijken of de krachtige opgaande beweging sterk genoeg is om door de 142,13 te breken. Zolang dit niet lukt kijken we uit naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-unibail-rodamco-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Heineken</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-heineken-17/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-heineken-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=6989</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Heineken. Dit&#160;fonds houdt eveneens de voeten niet droog en probeert steun te vinden rond de gevormde toppen van september 2010 t/m maart 2011. Hoe dan ook we blijven uitkijken naar een shortpositie zolang onder de 40,75.&#160;&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-heineken-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Unilever</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-unilever-18/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-unilever-18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=6963</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Unilever. Dit fonds staat er relatief gezien nog goed voor. Zolang onder de 23,19 is een shortpositie gerechtvaardigd. Echter, het fonds heeft de neiging om naar boven uit te breken. Een slot boven de 23,19 maakt kans op een rit richting de vorige top richtin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-unilever-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

