<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WaveTrading &#187; Columns</title>
	<atom:link href="http://www.wavetrading.nl/category/columns/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavetrading.nl</link>
	<description>geld verdienen met een algoritme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vertrouwen</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/vertrouwen/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/vertrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7364</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De Aex heeft deze week heftige bewegingen laten zien van maar liefst 24 punten in een week. We zitten in een zeer volatiele trend, waarbij het lijkt alsof de markten stuurloos geworden zijn. De bovenkant is op dit moment de 280 en de onderkant de 263, die vrijdag krachtig werd terug verdedigd. Toch wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/vertrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillig</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/grillig-2/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/grillig-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7318</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De Aex heeft deze week behoorlijke sprongen laten zien waar we afgelopen maandag van geprofiteerd hebben. Nu is het zaak dat de AEX boven de 280 blijft om weer wat vertrouwen terug te krijgen. We zitten nog steeds in een correctieve fase en op korte termijn lijkt de 290 het hoogst haalbare. Dit zal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/grillig-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere koersen verwacht</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/lagere-koersen-verwacht/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/lagere-koersen-verwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 19:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De Aex kwam afgelopen vrijdag behoorlijk onder druk te staan, wat we via
ons dagelijkse commentaar goed aangegeven hebben. De index sloot op 276.10.
De markt maakte zomaar weer enkele sprongen omhoog richting de 284, maar kon het weer niet volhouden en heeft een lagere top bereikt ten opzichte van vorige week. De steunzone 274 is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/lagere-koersen-verwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwakke markt</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/7230/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/7230/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/2011/09/7230/</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Het lijkt of de Aex een goede week achter de rug heeft ten op zichte van de afgelopen tijd. De Aex sloot vorige week vrijdag af op 276.60 en stond afgelopen donderdag 20 punten daarboven. De markt lijkt een schijnbeweging te hebben gemaakt door twee dagen in het opwaartse kanaaltje te springen en op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/7230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleurstelling en twijfel</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/teleurstelling-en-twijfel/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/teleurstelling-en-twijfel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7167</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Per definitie schoot de AEX de afgelopen week niet veel op.  De index wist iets meer dan twee punten te vergaren en eindigde op vrijdagmiddag op 276,60. Daarmee raakt de AEX ook precies de kern: de koersen willen graag omhoog maar de omstandigheden laten het niet toe. Op iets hogere niveaus proberen handelaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/teleurstelling-en-twijfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vlag uit</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/de-vlag-uit/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/de-vlag-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7100</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Wederom een slechte week voor de AEX. Afgelopen maandag maakte de index nog een klein topje rond 296 om vervolgens af te dalen richting 268,74, op vrijdag als laagste punt. Met een slotstand op 274,15 is de situatie waarin de AEX zich momenteel bevindt bepaald niet rooskleurig. Het patroon dat de index de afgelopen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/de-vlag-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huiverig</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/huiverig/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/huiverig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 10:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7056</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Alsof het niets is. De AEX eindigde op vrijdag 5 augustus iets boven de 300 punten en afgelopen vrijdag werd geeindigd op 292. Maar daar tussenin werd nog even de 266 aangetikt om vervolgens weer pijlsnel omhoog te gaan. Een procent meer of minder in deze periode per dag is even niet bijzonder. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/huiverig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out of control</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/out-of-control/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/out-of-control/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=6981</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De AEX is momenteel &#39;out of control&#39;. Tussen de zware klap naar beneden die afgelopen maandag begon en het einde van de week op 296,35 is de index amper opgeveerd. Hoewel de index behoorlijk is oversold en steunniveaus&#39;s zo zacht zijn als boter, zal er toch een moment van opveren moeten aanbreken. De enige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/out-of-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noord of zuid?</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/07/noord-of-zuid/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/07/noord-of-zuid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De AEX heeft het moeilijk momenteel. De index probeert een bodem neer te zetten rond de 328-330 en dat gaat gepaard met heftige fluctuaties. We hebben te maken met een nerveuze markt waarbij de landen om ons heen de boventoon voeren. Er lijkt op dit moment meer naar de politieke kant gehandeld te worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/07/noord-of-zuid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afwachtend</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/07/afwachtend/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/07/afwachtend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 08:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=6828</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Afgelopen maandag&#160;maakte de AEX een&#160;onverwachte bodem&#160;op 323 en sloot daarmee op het laagste punt van de dag af. Het bleek uiteindelijk een falsemove te zijn, die shortbeleggers totaal op het verkeerde been bracht. De snelle omwenteling, die shortbeleggers moesten nemen om hun positie veilig te stellen, zorgde voor een snelle stijging&#160;richting de zone 340 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/07/afwachtend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

