<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WaveTrading</title>
	<atom:link href="http://www.wavetrading.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavetrading.nl</link>
	<description>geld verdienen met een algoritme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aandeel van de dag: Unilever</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-unilever-5/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-unilever-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1807</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Unilever. Dit fonds is vorige maand bijna 10% gestegen. Hierna is er een correctie geweest en is het tijd om verder te stijgen. Voor de&#160;technische analisten is er een omgekeerd kop-schouder patroon in de maak. Mocht het aandeel boven de vorige toppen uitbreken dan verwachten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-unilever-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabbelen tegen de weerstandszone</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/kabbelen-tegen-de-weerstandszone/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/kabbelen-tegen-de-weerstandszone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[
	Update
	De weerstandszone 340-345 is vooralsnog een beetje te hoog gebleken. Na het middaguur lag de AEX er een beetje besluiteloos bij rond de 337. Echter trokken de Amerikaanse beurzen bij opening&#160;de Europese beurzen mee omhoog richting de 340.&#160;Toch&#160;lukte het de AEX niet om een nieuwe top te&#160;zetten, waardoor wij nog steeds een correctie&#160;verwachten die toch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/kabbelen-tegen-de-weerstandszone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Heineken</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-heineken-3/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-heineken-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Heineken. Dit fonds heeft miljoenenschade geleden door de aardbeving in Chili. De fabriek waar de Nederlandse biergigant een belang van&#160;33%&#160;in&#160;heeft is volledig overhoop gehaald, en ligt negen dagen na de ramp nog steeds stil.&#160;Desondanks is het Heineken gelukt nog steeds in de plus te blijven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-heineken-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuurlijk corrigeren</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/natuurlijk-corrigeren/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/natuurlijk-corrigeren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	We schreven het al eerder: het belooft een mooi voorjaar te worden met groene cijfers. Maar dat de cijfers zo groen zouden worden als afgelopen vrijdag, hadden wij ook niet verwacht. Zeker na de bekendmaking van de meevallende situatie op de Amerikaanse banenmarkt, trok de AEX hard door naar boven. De snelheid van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/natuurlijk-corrigeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: ASML</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-asml-3/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-asml-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is ASML. Dit fonds&#160;is de afgelopen maand met bijna&#160;10% in waarde gestegen.&#160;Ondanks dat er er&#160;kort geleden&#160;bekend is gemaakt dat de technologiemarkt met 8% gedaald is, heeft ASML een stijging kunnen laten zien. Wij adviseren om elke daling te gebruiken om een longpositie in te nemen boven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-asml-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er kan nog meer bij</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/er-kan-nog-meer-bij/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/er-kan-nog-meer-bij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Met een hoogste stand vandaag van net onder de 334 was het vandaag een wispelturige dag. Omdat de index niet echt lekker doortrok vonden we het even na de opening van Wallstreet wel welletjes en verkochten we onze restpositie met ca 11 FTI punten winst. Dit alles ondanks het feit dat de Aex nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/er-kan-nog-meer-bij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Akzo Nobel</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-akzo-nobel-2/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-akzo-nobel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Akzo&#160;Nobel.&#160;Bij dit fonds is er 2 weken geleden&#160;door een grote daling een gap ontstaan. Een analist van SNS securities&#160;gaf aan dat Akzo Nobel er goed voor staat als de markten herstellen.&#160;Dit heeft het fonds de afgelopen dagen ook al laten zien.&#160;Het lijkt erop dat het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-akzo-nobel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog meer in het vat</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/nog-meer-in-het-vat/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/nog-meer-in-het-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Ook vandaag hield de AEX de vaart erin met een mooie winst van ongeveer een procent. En daarmee overtreft de AEX de verwachting van velen. Want was het niet zo dat het sentiment vorige week meer dan bereslecht was? Zo rond de 315 geloofde bijna niemand meer in een groene beurs. En sinds vandaag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/nog-meer-in-het-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: BAM</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-bam-2/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-bam-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is BAM. De koers&#160;is&#160;half februari als een baksteen naar beneden gevallen. Door deze grote daling is er een grote gap ontstaan. Tot op heden is het voor het fonds nog niet gelukt om deze gap te dichten. Morgen zal BAM haar jaarcijfers over 2009 naar buiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-bam-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Wereldhave</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-wereldhave/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-wereldhave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 09:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Wereldhave. Dit fonds zit al enkele maanden in zijn trendkanaaltje naar beneden. Gisteren&#160;heeft het aandeel de bovenkant van het trendkanaal weer aangetikt en met een beetje geluk breekt het fonds morgen aan de bovenkant uit.&#160;Morgen zal&#160;Wereldhave met de jaarcijfers van 2009 naar buiten.&#160;Wij adviseren om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/03/aandeel-van-de-dag-wereldhave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
