<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WaveTrading</title>
	<atom:link href="http://www.wavetrading.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavetrading.nl</link>
	<description>geld verdienen met een algoritme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gekke markt.</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2012/02/corrigeren-maar/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2012/02/corrigeren-maar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7493</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
De&#160;AEX is vandaag positief geopend op 325,56 om hierna meteen de 326 op te zoeken. Dit was te danken aan Aperam en Arcelor Mittal. Uiteindelijk is de AEX afgesloten op een stand van 325.97 en dat is een plus van 0,28%. Vanmiddag leek het er niet op dat de Index positief zou afsluiten, want hij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2012/02/corrigeren-maar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrouwen</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/vertrouwen/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/vertrouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 21:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7364</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De Aex heeft deze week heftige bewegingen laten zien van maar liefst 24 punten in een week. We zitten in een zeer volatiele trend, waarbij het lijkt alsof de markten stuurloos geworden zijn. De bovenkant is op dit moment de 280 en de onderkant de 263, die vrijdag krachtig werd terug verdedigd. Toch wordt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/vertrouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillig</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/grillig-2/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/grillig-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7318</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De Aex heeft deze week behoorlijke sprongen laten zien waar we afgelopen maandag van geprofiteerd hebben. Nu is het zaak dat de AEX boven de 280 blijft om weer wat vertrouwen terug te krijgen. We zitten nog steeds in een correctieve fase en op korte termijn lijkt de 290 het hoogst haalbare. Dit zal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/grillig-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagere koersen verwacht</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/lagere-koersen-verwacht/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/lagere-koersen-verwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 19:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De Aex kwam afgelopen vrijdag behoorlijk onder druk te staan, wat we via
ons dagelijkse commentaar goed aangegeven hebben. De index sloot op 276.10.
De markt maakte zomaar weer enkele sprongen omhoog richting de 284, maar kon het weer niet volhouden en heeft een lagere top bereikt ten opzichte van vorige week. De steunzone 274 is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/lagere-koersen-verwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: ING</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-ing-21/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-ing-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7262</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is ING. Dit fonds&#160;ligt er momenteel&#160;zwak bij. Het fonds begeeft zich nog steeds in een neergaande spiraal vanaf het topje dat in april werd gemaakt. Zolang de koers onder de 5,89 beweegt, kijken we uit naar shortposities.&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-ing-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Wereldhave</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-wereldhave-13/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-wereldhave-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7211</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Het aandeel van de dag is Wereldhave. Dit fonds heeft vanaf juli een behoorlijke duikeling naar beneden meegemaakt.&#160;Het lijkt erop dat een herstel is ingezet maar we blijven voorzichting. Voor longposities houden we de 54,65 als stoploss aan.&#160;&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/aandeel-van-de-dag-wereldhave-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwakke markt</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/09/7230/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/09/7230/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/2011/09/7230/</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Het lijkt of de Aex een goede week achter de rug heeft ten op zichte van de afgelopen tijd. De Aex sloot vorige week vrijdag af op 276.60 en stond afgelopen donderdag 20 punten daarboven. De markt lijkt een schijnbeweging te hebben gemaakt door twee dagen in het opwaartse kanaaltje te springen en op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/09/7230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleurstelling en twijfel</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/teleurstelling-en-twijfel/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/teleurstelling-en-twijfel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 13:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7167</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Per definitie schoot de AEX de afgelopen week niet veel op.  De index wist iets meer dan twee punten te vergaren en eindigde op vrijdagmiddag op 276,60. Daarmee raakt de AEX ook precies de kern: de koersen willen graag omhoog maar de omstandigheden laten het niet toe. Op iets hogere niveaus proberen handelaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/teleurstelling-en-twijfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Heineken</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7151/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7151/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 10:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/2011/08/7151/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Heineken. Dit&#160;fonds houdt eveneens de voeten niet droog en probeert steun te vinden rond de 30 euro. Let op het gat in de grafiek dat een paar dagen geleden is ontstaan.&#160;Hoe dan ook we blijven uitkijken naar een shortpositie zolang onder de 35,45.&#160;&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/7151/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Wolters Kluwer</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-wolters-kluwer-14/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-wolters-kluwer-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=7120</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Wolters Kluwer.&#160;Dit fonds zit al tijden in een&#160;neerwaartse spiraal en probeert een bodem te plaatsen tussen de 12 en 13 euro.&#160;We blijven sceptisch zolang dit fonds onder de 13,62 beweegt.&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2011/08/aandeel-van-de-dag-wolters-kluwer-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

