<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WaveTrading</title>
	<atom:link href="http://www.wavetrading.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wavetrading.nl</link>
	<description>geld verdienen met een algoritme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Slecht verhaal</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/de-markt-heeft-gekoze/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/de-markt-heeft-gekoze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 23:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[
	
	De AEX sloot vandaag met een verlies van bijna 3 punten op 332,13. Dat is op zich niet zo ernstig. Wat veel vervelender is. is dat de index weer binnen het oude neergaande trendkanaal is binnengekomen dat vanaf april is ontstaan.&#160;Dat is een slecht verhaal. Of gaat de index hier een bodem vormen om weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/de-markt-heeft-gekoze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Shell</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-shell-3/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-shell-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Royal Dutch Shell.&#160;Dit fonds&#160;is vanaf begin juli al ruim 10% meer waard geworden. Gisteren werd bekend gemaakt dat Shell de downstream-activiteiten van het bedrijf wilt verkopen. Ons&#160;advies is om long te gaan boven de 20,81. Wanneer het aandeel hieronder sluit, adviseren wij om uw positie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-shell-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Reed Elsevier</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-reed-elsevier-4/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-reed-elsevier-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Reed&#160;Elsevier. Dit fonds had vorige week, net als menig ander aandeel, de stijgende lijn weer te&#160;pakken.&#160;Afgelopen dinsdag heeft Elsevier de opgaande trendlijn naar onderen&#160;proberen te doorbreken, maar dit is niet gelukt. Dit duidt meestal op een teken van sterkte. Vandaar dat ons advies ook is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-reed-elsevier-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beresterk</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/beresterk/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/beresterk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Als u vanochtend vroeg aan ons had gevraagd wat de markt kan gaan doen vandaag, dan hadden we u geattendeerd op het feit dat het wel eens helemaal Down Under zou kunnen gaan. Na het sluiten van Wallstreet op woensdag was daar ook alle reden voor. Maar dat liep uiteindelijk allemaal met een sisser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/beresterk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Unibail</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-3/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Unibail Rodamco. Dit fonds&#160;laat op korte termijn een stijgende trend zien.&#160;Ook vandaag laat Unibail wederom&#160;een grootse stijging zien. Dat heeft te maken met het nieuws dat het fonds 2 miljard euro terug gaat betalen aan de beleggers. Vandaar dat ons advies&#160;long is. Wij adviseren uw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-unibail-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Philips</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-philips-5/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-philips-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Philips. Dit fonds&#160;is ruim 5% in waarde verminderd in&#160;de laatste twee koersdagen. Vandaar dat wij&#160;niet positief tegen&#160;het&#160;aandeel aankijken.&#160;Wij&#160;adviseren echter pas om short&#160;te gaan, wanneer Philips sluit onder de 24,36.&#160;
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-philips-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treur zomer</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/treur-zomer/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/treur-zomer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	De felle daling van afgelopen vrijdag maakt het beeld er niet prettiger op. De AEX kreeg maarliefst twee zware tikken te verwerken. De eerste tik werd uitgedeeld door de dalende weerstandslijn getrokken vanaf de april en juni top naar beneden. De tweede tik werd uitgedeeld door het voormalige opgaande trendkanaal waar de index wederom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/treur-zomer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: Aegon</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-aegon-8/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-aegon-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is Aegon. Dit fonds fluctueerde de afgelopen maanden hevig. Voor nu geldt dat&#160;het aandeel al een paar dagen de weg naar boven heeft ingeslagen.&#160;Wij worden echter pas postief wanneer Aegon sluit boven de 4,76. Wanneer dit niet&#160;zal gebeuren, adviseren wij om short te gaan onder de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-aegon-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er kan nog meer bij</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/er-kan-nog-meer-bij-2/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/er-kan-nog-meer-bij-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 10:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Commentaar 
	Aan de euforische stemming van de afgelopen week lijkt nog steeds geen einde aan te komen. De AEX maakte de afgelopen week een mooie stijging door, vanaf de 306 bodem wat neerkomt op zo&#39;n 6 procent in 5 dagen. Dat is niet verkeerd dus. En wie weet, misschien laat de index begin volgende week [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/er-kan-nog-meer-bij-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aandeel van de dag: ASML</title>
		<link>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-asml-6/</link>
		<comments>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-asml-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandeel van de dag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wavetrading.nl/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[
	Aandeel van de dag 
	Het aandeel van de dag is ASML. Ook dit fonds maakt een correctie na de enorme daling van de beurzen (en dus ook fondsen)&#160;van de afgelopen 2 weken. Wij worden echter pas positief, wanneer&#160;het aandeel zich&#160;boven&#160;23,82 bevindt.
	Actuele stand:
	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wavetrading.nl/2010/07/aandeel-van-de-dag-asml-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
